Mieszanki do akumulatorów ferroelektrycznych/litowych
Związki o wysokiej czystości do baterii ferroelektrycznych/litowych. Cena jest ceną poglądową, prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu uzyskania wyceny!!!
Artykuł: | Mieszanki do akumulatorów ferroelektrycznych/litowych |
---|---|
Czystość: | 3N 4N 5N |
Kształt: | Bryły/granulki |
Waga: | 1Kg |
Pakiet: | Opakowanie próżniowe, karton, pudełko drewniane |
Specyfikacja: | Różne specyfikacje i rozmiary mogą być przetwarzane i dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta |
O platformie
Fizyczne i chemiczne właściwości
Tytanian baru jest substancją nieorganiczną o wzorze chemicznym BaTiO3. Jest to silny dielektryczny materiał złożony o wysokiej stałej dielektrycznej i niskiej stracie dielektrycznej. Jest to jeden z najszerzej stosowanych materiałów w ceramice elektronicznej i jest znany jako „ceramika elektroniczna”. Podstawa przemysłu ceramicznego".
Masa cząsteczkowa 233.1922
Numer rejestracyjny CAS 12047-27-7
Temperatura topnienia 1625 ℃
Gęstość 6.017g/cm³
Wygląd biały proszek
Zastosowanie
Stosowany głównie do wytwarzania ceramiki elektronicznej, termistorów PTC, kondensatorów i innych elementów elektronicznych, a także do ulepszania niektórych materiałów kompozytowych.
Związki do baterii ferroelektrycznych/litowych | |||
Tlenek litu i kobaltuLiCoO2 | Tlenek litu i manganu i niklu LiNi0.5Mn1.5O3 | Fosforan litowo-żelazowyLiFePO4 | Tlenek litu i kobaltu bogaty w lit Li(1+x)CoO2 |
Manganian litu bogaty w litLi(1+x)Mn2O4 | Tytanian lituLi4Ti5O12 | Tlenek litowo-kobaltowy domieszkowany aluminiumAlLiCoO2 | Manganian litu domieszkowany aluminiumLiMn2O4+Alx |
Fosforan litowo-tytanowyLiTi2(PO4)3 | Manganian lituLiMn2O4 | Fosforan lituLi3PO4 | Fosforan litowo-krzemowyLiSiPO4 |
Tytanian baru BaTiO3 | Tytanian strontuSrTiO3 | Tytanian bizmutuBiTiO3 | Tlenek lantanu, strontu i kobaltuLSCO |
Tlenek lantanu wapnia i manganuLCMO | Tlenek litu i kobaltuLiCo2O4 | Tytanian cyrkonianu ołowiu PZT | Fosforan litu domieszkowany tlenkiem boruLi3PO4:B2O3 |
Tytanian litu i lantanuLi0.35La0.57TiO3 | Tlenek lantanu i cyrkonu i lituLLZO | Tlenek lantanu, strontu i manganuLSMO | Ferryt bizmutuBiFeO3 |
Tytanian baru i strontuBaSrTiO3 |